| Cuota De Producción: | 2 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Forma De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/piezas por mes |
Tabla de parámetros de la serie HX
| Modelo HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| fuerza | potencia nominal | 350W | 500W | 600W | 800W | 1kW | 1,2 KW | |
| Potencia máxima | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3kW | 3,6 KW | ||
ingresar |
Batería estándar Voltaje |
12 VCC/24 VCC | ||||||
| Tensión de entrada de red rango |
145-275 VCA | |||||||
| Frecuencia de entrada de red | (50Hz/60Hz±5Hz)Identificación automática | |||||||
| Producción | Eficiencia de conversión | ≥87% | ||||||
| El voltaje de salida | 220 VCA±2%(Modo batería) ±5%(Modo de red) | |||||||
| Frecuencia de salida | 50/60Hz±0,3Hz(Modo batería)Seguimiento automático(Modo de red) | |||||||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||||
otro |
protección | Con sobretensión, sobrecarga, baja presión, alta temperatura y cortocircuito protección |
||||||
| mostrar | LCD con pantalla LED | |||||||
| método de enfriamiento | Regulación inteligente de velocidad y refrigeración por aire. | |||||||
| comunicación | RS-232/USB/SNMP(Opcional) | |||||||
| Carga de red | Tensión de carga de red | 13,8 VCC (12 V) 27,6 VCC (24 V) | ||||||
| Corriente de carga de red | 10-50A | |||||||
| Máximo cargando actual |
01 | Modo de prioridad de red | ||||||
| Máximo eficiencia |
02 | Modo de ahorro de energía | ||||||
| Temperatura compensación |
03 | Modo de prioridad de batería | ||||||
| laboral ambiente |
temperatura | -10~50℃ | ||||||
| humedad | <95%(Sin condensación) | |||||||
| Tamaño del producto | L*W*H(milímetros) | 280*275*120 | ||||||
| peso neto(kilos) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| Producto | L*W*H(milímetros) | 345*315*187 | ||||||
| tamaño del embalaje | Peso bruto(kilos) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
Si la especificación del modelo del producto cambia sin previo aviso
| Cuota De Producción: | 2 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Forma De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/piezas por mes |
Tabla de parámetros de la serie HX
| Modelo HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| fuerza | potencia nominal | 350W | 500W | 600W | 800W | 1kW | 1,2 KW | |
| Potencia máxima | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3kW | 3,6 KW | ||
ingresar |
Batería estándar Voltaje |
12 VCC/24 VCC | ||||||
| Tensión de entrada de red rango |
145-275 VCA | |||||||
| Frecuencia de entrada de red | (50Hz/60Hz±5Hz)Identificación automática | |||||||
| Producción | Eficiencia de conversión | ≥87% | ||||||
| El voltaje de salida | 220 VCA±2%(Modo batería) ±5%(Modo de red) | |||||||
| Frecuencia de salida | 50/60Hz±0,3Hz(Modo batería)Seguimiento automático(Modo de red) | |||||||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||||
otro |
protección | Con sobretensión, sobrecarga, baja presión, alta temperatura y cortocircuito protección |
||||||
| mostrar | LCD con pantalla LED | |||||||
| método de enfriamiento | Regulación inteligente de velocidad y refrigeración por aire. | |||||||
| comunicación | RS-232/USB/SNMP(Opcional) | |||||||
| Carga de red | Tensión de carga de red | 13,8 VCC (12 V) 27,6 VCC (24 V) | ||||||
| Corriente de carga de red | 10-50A | |||||||
| Máximo cargando actual |
01 | Modo de prioridad de red | ||||||
| Máximo eficiencia |
02 | Modo de ahorro de energía | ||||||
| Temperatura compensación |
03 | Modo de prioridad de batería | ||||||
| laboral ambiente |
temperatura | -10~50℃ | ||||||
| humedad | <95%(Sin condensación) | |||||||
| Tamaño del producto | L*W*H(milímetros) | 280*275*120 | ||||||
| peso neto(kilos) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| Producto | L*W*H(milímetros) | 345*315*187 | ||||||
| tamaño del embalaje | Peso bruto(kilos) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
Si la especificación del modelo del producto cambia sin previo aviso