|
|
| Cuota De Producción: | 2 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete de cartón fuerte |
| Forma De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/piezas por mes |
Batería de Carrito de Golf Inteligente con Certificación CE UN38.3, 60Ah 70Ah 90Ah 110Ah, 60V, Iones de Litio para Triciclo Eléctrico
| Modelo | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
| Configuración de Celdas | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
| Capacidad Nominal | 80Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 80Ah | 160Ah |
| Voltaje Nominal | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
| Energía (kWh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| Dimensiones (cm) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| Peso | 28Kg | 40Kg | 48Kg | 68Kg | 48Kg | 90Kg |
| Voltaje de Corte de Descarga | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| Corriente Máxima de Descarga Continua | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
| Voltaje Límite de Carga | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
| Corriente Máxima de Carga | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
| Temp. de Carga | 0~55℃ |
| Temp. de Descarga | -20~55℃ |
| Recomendado Temp. de Operación |
15~35℃ |
| Temp. de Almacenamiento Recomendada | 15~35℃, 45~75%RH |
| Material del Ánodo | LFP |
| Personalización | Disponible |
| Tipo de Batería | Lifepo4 / Batería de Litio |
| Ciclos de Vida | 4000 Veces |
| Garantía | 5 Años |
| BMS | Protección BMS Incorporada |
| Aplicación | Barco, Carritos de Golf, Vehículos Eléctricos, Carretillaelevadora, Yate |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 2 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete de cartón fuerte |
| Forma De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/piezas por mes |
Batería de Carrito de Golf Inteligente con Certificación CE UN38.3, 60Ah 70Ah 90Ah 110Ah, 60V, Iones de Litio para Triciclo Eléctrico
| Modelo | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
| Configuración de Celdas | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
| Capacidad Nominal | 80Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 80Ah | 160Ah |
| Voltaje Nominal | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
| Energía (kWh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| Dimensiones (cm) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| Peso | 28Kg | 40Kg | 48Kg | 68Kg | 48Kg | 90Kg |
| Voltaje de Corte de Descarga | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| Corriente Máxima de Descarga Continua | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
| Voltaje Límite de Carga | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
| Corriente Máxima de Carga | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
| Temp. de Carga | 0~55℃ |
| Temp. de Descarga | -20~55℃ |
| Recomendado Temp. de Operación |
15~35℃ |
| Temp. de Almacenamiento Recomendada | 15~35℃, 45~75%RH |
| Material del Ánodo | LFP |
| Personalización | Disponible |
| Tipo de Batería | Lifepo4 / Batería de Litio |
| Ciclos de Vida | 4000 Veces |
| Garantía | 5 Años |
| BMS | Protección BMS Incorporada |
| Aplicación | Barco, Carritos de Golf, Vehículos Eléctricos, Carretillaelevadora, Yate |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()